Купить новый KIA Ceed
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 11 Ноября 2024
Цена от
1 345 370 ₽Цена в кредит
16 016 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Чехова?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Чехова до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Подарки всем покупателям
Комплектации и цены Киа Сид Хэтчбек
| 128 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 128 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 128 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 128 л.с. | Автомат (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Роботизированная (7 DCT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Роботизированная (7 DCT)
В наличии с ПТС
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Чехова
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Чехова дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
Опция | Comfort | Luxe | Prestige | Premium | GT Line | GT Line+ |
---|---|---|---|---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Боковые подушки и шторки безопасности | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в горку (HAC) | + | + | + | + | + | + |
Система экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо временного использования | + | + | + | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом в цвет кузова | + | + | + | + | + | + |
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | + | - | - | - | - | - |
Увеличенный дорожный просвет | + | + | + | + | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + | + |
Напоминание о пассажирах на заднем ряду (ROA) | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте и по вылету | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлением центральным замком | + | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | + | + |
Подогрев зеркал заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Дополнительный электрический отопитель салона | + | + | + | + | + | + |
Заднее сиденье складывающееся в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection | + | + | + | + | + | + |
Полка багажного отделения | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + |
Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - | - | - |
Bluetooth для подключения мобильного телефона | + | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система 8" с поддержкой Apple Carplay / Android Auto | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | + | + |
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида | - | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | - | + | + | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | + | + | + | + | + |
Противотуманные фары | - | + | + | - | - | - |
Подрулевые "лепестки" переключения передач | - | + | + | + | + | + |
Раздельный климат-контроль | - | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + | + | + |
Задний подлокотник с подстаканниками | - | + | + | + | + | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + | + |
Система контроля слепых зон BCW | - | - | + | + | + | - |
Система предупреждения при выезде с парковки задним ходом (RCCW) | - | - | + | + | + | - |
Система безопасного выхода из автомобиля: только предупреждение (SEW) | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные повторители указателя поворота | - | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | + | + | + | + |
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | - | - | + | + | + | + |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | - | - | + | + | + | + |
Дистанционный запуск двигателя | - | - | + | + | + | + |
Телематические сервисы Kia Connect* | - | - | + | + | + | + |
Дистанционная активация климат-контроля | - | - | + | + | + | + |
Управление обогревами (руль, зеркала, заднее стекло) | - | - | + | + | + | + |
Управление обогревами (лобовое стекло) | - | - | + | + | + | + |
Дистанционное открытие/закрытие дверей | - | - | + | + | + | + |
Управление аварийным сигналом | - | - | + | + | + | + |
Управление звуковым сигналом | - | - | + | + | + | + |
Уведомления о срабатывании штатной сигнализации | - | - | + | + | + | + |
Поделиться авто / запросить доступ | - | - | + | + | + | + |
Уведомления о незакрытых дверях | - | - | + | + | + | + |
Текущая геолокация автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Автономный режим | - | - | + | + | + | + |
"Гостевой" режим | - | - | + | + | + | + |
Поиск ближайшего сервиса | - | - | + | + | + | + |
Обновление статуса систем транспортного средства | - | - | + | + | + | + |
Информация об использовании автомобиля другим водителем | - | - | + | + | + | + |
Информация о работе на холостом ходу | - | - | + | + | + | + |
Уровень топлива | - | - | + | + | + | + |
Отображение информации о неисправностях | - | - | + | + | + | + |
Статистика | - | - | + | + | + | + |
Автоматическая или принудительная диагностика систем автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Уведомление о разрядке аккумулятора автомобиля | - | - | + | + | + | + |
Интерьер с комбинированной отделкой искусственной кожей и тканью | - | - | + | + | + | - |
Датчик дождя | - | - | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | + | + | + | + |
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные фары (LED) | - | - | - | + | + | + |
Светодиодные противотуманные фары | - | - | - | + | + | + |
Сетка для крепления багажа | - | - | - | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | - | - | - | + | + | + |
Информация о пробках | - | - | - | + | + | + |
Построение маршрута с учетом пробок | - | - | - | + | + | + |
Информация о скоростных камерах | - | - | - | + | + | + |
Информация о парковках | - | - | - | + | + | + |
Отправка точки назначения из приложения в навигационную систему | - | - | - | + | + | + |
Привязка календаря в смартфоне к аккаунту Kia Connect | - | - | - | + | + | + |
Поиск пунктов повышенного интереса (POI) | - | - | - | + | + | + |
Информация об остатке топлива и поиск ближайшей AЗС | - | - | - | + | + | + |
Информация о погоде | - | - | - | + | + | + |
Маршрут до точки назначения | - | - | - | + | + | + |
Настройка персонального профиля водителя | - | - | - | + | + | + |
Статус систем транспортного средства | - | - | - | + | + | + |
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 6 динамиками | - | - | - | + | + | + |
Динамический сигнал указателя поворота | - | - | - | - | + | + |
Задний спойлер, накладки на пороги и зеркала заднего вида с отделкой черным глянцем | - | - | - | - | + | + |
Спортивные передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой | - | - | - | - | + | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | - | - | - | - | + | - |
Металлические накладки на педали | - | - | - | - | + | + |
Отделка потолка чёрным цветом | - | - | - | - | + | + |
Спортивный передний бампер | - | - | - | - | + | + |
Спортивное рулевое колесо с эмблемой "GT Line" | - | - | - | - | + | + |
Система предотвращения столкновения с автомобилем в слепой зоне (BCA) | - | - | - | - | - | + |
Система предупреждения бокового столкновения при выезде с парковки задним ходом (RCCA) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальный круиз-контроль (SCC) с функцией Stop&Go | - | - | - | - | - | + |
Система предотвращения фронтального столкновения (FCA) (уровень распознавания: автомобиль/пешеход/велосипедист) | - | - | - | - | - | + |
Система удержания в полосе LKA | - | - | - | - | - | + |
Ассистент движения в полосе (LFA) | - | - | - | - | - | + |
Передние датчики парковки | - | - | - | - | - | + |
Электрический стояночный тормоз (EPB) | - | - | - | - | - | + |
Ассистент управления дальним светом (HBA) | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка сиденья водителя с функцией памяти | - | - | - | - | - | + |
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 12.3'' | - | - | - | - | - | + |
Беспроводная зарядка мобильного телефона | - | - | - | - | - | + |
2 USB разьема для зарядки мобильных устройств для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | - | - | - | - | - | + |
Система распознавания усталости водителя (DAW) | - | - | - | - | - | + |
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | - | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Киа Сид Хэтчбек по цене 2024 модельного года в Чехове ✔️ кредит от 16 016 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации KIA Ceed при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.