Купить новый Toyota Camry
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 27 Октября 2025
Цена от
2 143 000 ₽Цена в кредит
25 511 ₽/мес.Почему к нам приезжают из Чехова?
-
Дарим подарки каждому покупателю
-
Компенсируем проезд из Чехова до автосалона
-
Предлагаем на выбор 47 банков-партнёров
-
Дополнительная выгода при покупке в кредит
Сообщите нам о визите
и мы подготовим авто, подарок и специальное предложение для вас
Комплектации и цены Тойота Камри
| 150 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 150 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 181 л.с. | Гидромеханическая (6 AT)
В наличии с ПТС
| 249 л.с. | Гидромеханическая (8 AT)
В наличии с ПТС
Подарки всем покупателям
Отличие комплектаций
Дополнительная скидка 12 000 ₽
Сообщите нам о визите и мы компенсируем проезд до автосалона
Акция жителям Чехова
Новый автомобиль — не роскошь, а доступное приобретение — в автосалоне «Car-SO»! Мы предлагаем максимально выгодные условия покупки авто и дарим ценные и исключительно полезные подарки: зимнюю резину, сигнализацию, противоугонное устройство, парктроник, мультимедийный комплекс с навигацией, полис КАСКО.
- Каждый оставивший заявку на сайте получает подарок при покупке!
- Жителям Чехова дорогу до автосалона оплачиваем полностью! *
В нашем автосалоне Вы можете расчитывать на гарантийные обязательства после покупки Тойота Камри
- Первоначальный взнос 0%
- Рассрочка 0%
- Подарок на выбор
- Улучшим любое предложение
Успейте до подорожания
Только до 27 Октября 2025
Технические характеристики
- Технические характеристики
- Сравнение комплектаций
| Опция | Стандарт | Стандарт плюс | Классик | Элеганс | GR Sport | Престиж Safety | Люкс Safety | Executive Safety |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антенна «Плавник акулы» | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Шины 205/65 R16 | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Селектор КПП с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Передние и задние стеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электро-механический стояночный тормоз | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск двигателя кнопкой Push Start | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Обивка сидений тканью | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | + | - | - | - | - | - | - |
| Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | + | + | + | + | - | - | - | - |
| Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + |
| USB-разъем для подключения внешних устройств | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 USB-разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | + | - | - | - | - | - | - | - |
| Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD/DVD; MP3; WMA | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 динамиков | + | + | + | + | + | - | - | - |
| Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Крепление ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (VSC+) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Набор автомобилиста | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | - | - | - | - | - |
| Воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лакокрасочное покрытие «металлик» — 21 000 ₽ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Лакокрасочное покрытие «перламутр» — 32 000 ₽ | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Омыватели фар (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние и передние датчика парковки | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Круиз-контроль | - | + | + | - | - | - | - | - |
| Беспроводное зарядное устройство (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | + | + | - | - | - | - | - |
| USB разъем для подключения внешних устройств | - | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; AAC | - | + | + | + | - | - | - | - |
| Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | - | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем | - | + | + | + | + | - | - | - |
| Обивка сидений кожей | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Омыватели фар | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Ручки дверей с хромированной накладкой | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | - | - | - | + | - | + | + | + |
| Шины 215/55 R17 | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки Smart Entry & Start | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Беспроводное зарядное устройство | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Коленная подушка безопасности водителя | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | + | + | + | + | - |
| Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + | + | + | + |
| Полностью светодиодные задние фонари (для 2.5 л) | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Нижняя решетка радиатора цвета тёмно-серый металлик | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Полностью светодиодные задние фонари дизайна GR Sport, глянцевые чёрные молдинги подоконной линии, дверные молдинги черного цвета | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Накладка на передний бампер с красными акцентами, накладка на задний бампер с красными акцентами, эмблема GR Sport, чёрный аэродинамический спойлер на крышке багажника | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Боковые зеркала заднего вида черного цвета | - | - | - | - | + | - | - | - |
| 7" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Накладки на пороги GR Sport, Красная прострочка сидений и элементов интерьера, Кнопка запуска с логотипом GR Sport | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Подрулевые лепестки переключения передач | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Система выбора режимов движения ECO/NORMAL/SPORT | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Шины 235/45 R18 | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Ионизатор воздуха Nano-e | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; ACC; WAV; FLAC; ALAC | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Поддержка воспроизведения видеофайлов MPEG-4; AVI; WMV | - | - | - | - | - | + | + | + |
| 9 динамиков (включая сабвуфер) | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Мультимедийная система с 8-дюймовый цветным дисплеем и навигационной системой | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | - | - | - | + | + | + |
| Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для автомобилей с объемом двигателя 3,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Трехзонный климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Вентиляция передних сидений (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в пропорции 40:20:40 | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) (для автомобилей с объемом двигателя 2,5 л) | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Подрулевые переключатели передач | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Проекционный дисплей (Head Up Display) | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | - | - | - | - | + |
| истема распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Выгодное предложение на покупку нового Тойота Камри по цене 2025 модельного года в Чехове ✔️ кредит от 25 511 ₽/мес, ✔️ ставка от 3.5%, ✔️ одобрение 97%, ✔️ трейд ин, акции и скидки на все комплектации Toyota Camry при покупке автомобиля от официального дилера в автосалоне.